Une assurance santé qui répond à tous vos besoins
L’offre de mutuelle Santé Uno Assurances répond à vos besoins quel que soit votre profil : senior, célibataire, ou chef de famille ? Quelle que soit votre situation et votre contexte familial, l’assurance 100% santé Uno Assurances s’adapte à tous vos besoins.
Uno Assurances vous permet de choisir parmi 5 niveaux de garanties pour sélectionner l’offre qui vous correspond à des tarifs compétitifs. En outre, vous bénéficiez d’extras, en inclusion de votre contrat de mutuelle santé, qui s’adaptent en fonction de l’âge de chaque bénéficiaire.
En effet, ils vous permettent d’avoir des niveaux de garanties élevés sur de nombreux postes de soins. Dans votre offre de mutuelle santé, vous disposez enfin d’un pack de garanties pour accompagner la prise en charge des maladies chroniques.
Souscrire à la mutuelle santé Uno Assurances, c’est bénéficier d’une protection optimale avec des formules #extra pour personnaliser votre offre selon vos besoins. C’est aussi choisir une assistance solide et immédiate en inclusion en cas d’imprévus.
Nos avantages Uno
- Un socle complet de garanties avec 5 formules au choix
- Un pack séjour confort en option pour renforcer les prestations en cas d’hospitalisation
- Des formules extras pour personnaliser et renforcer les garanties en fonction de votre profil et de vos besoins
- Un bonus fidélité en optique et en dentaire à partir d’un an
- Des services indispensables en inclusion : par exemple, téléconsultation 24/7, assistance, tiers payant
Nos formules de garantiesChez Uno Assurances, vous trouvez la meilleure offre de mutuelle 100 % santé, dédiée à votre style de vie et correspondant à un budget maîtrisé. | Confort 100% À partir de36.6€(1)par mois | Confort 130% À partir de38.92€(2)par mois | Confort 160% À partir de44.35€(3)par mois | Confort 200% À partir de56.61€(4)par mois | Confort 300% À partir de71.96€(5)par mois |
---|---|---|---|---|---|
Consultations et visites ( généralistes et spécialistes )L’assurance santé Uno Assuarnces couvre la partie de vos frais non remboursés par la Sécurité sociale. Par exemple : vos consultations chez un médecin généraliste, qu’il soit votre médecin traitant ou non, ou chez un médecin spécialiste (ophtalmologue, cardiologue, dermatologue, gynécologue…) | * | ** | *** | **** | ***** |
Honoraires et frais de séjourEn cas d’hospitalisation, les honoraires, les frais de séjour, les frais de l’hôpital, les médicaments, les soins… sont pris en charge. | * | ** | *** | **** | ***** |
Chambre particuliere -par nuitA l’hôpital, vos frais pour chaque nuit passée en chambre particulière sont pris en charge. | - | 30€ | 40€ | 60€ | 95€ |
Optique , Verres simples (unifocaux ) , verres complexes, progressifs et fortes correctionsSi vous avez besoin de porter des verres de correction unifocaux c’est-à-dire, ayant la même correction sur toute la surface du verre, Uno Assurances vous rembourse la partie de vos frais non remboursés par la Sécurité Sociale. La partie non remboursée par la Sécurité Sociale de vos frais de fabrication de verres progressifs ou de fortes corrections est remboursée par votre mutuelle santé. | - | ** | *** | **** | ***** |
Bonus fidélité à partir d'un anAprès votre 1ère année de contrat d’assurance santé chez Uno Assurances, vous bénéficiez d’un niveau de remboursement renforcé sur vos verres | - | 40€ | 60€ | 80€ | 100€ |
Protheses dentaires remboursées par la sécurité socialeSi vous avez besoin de prothèses dentaires et qu’elles sont en partie remboursées par la Sécurité Sociale, l’assurance santé Uno Assuarnces vous rembourse l’autre partie. | * | ** | *** | **** | ***** |
Prothèses auditives et accessoiresAucun reste à charge sur les prothèses auditives depuis le 1er janvier 2021. | * | ** | *** | **** | ***** |
Osthéopathes, chiropracteurs, acupuncteurs, éliopathesUno Assurances rembourse une partie de vos frais de consultations. En effet, nous complétons jusqu’à 5 consultations en fonction de la formule que vous choisissez. | 40€/ an | 80€ / an | 120€ / an | 150€ / an | 200€ / an |
Accompagnement maladie chroniqueVous bénéficiez d’un forfait annuel pour vos consultations en pédicure et podologie dans la limite de 3 consultations par an. | * | ** | *** | **** | ***** |
Votre devis en quelques clics
Obtenez un devis gratuit . Nous disposons d’un réseau de mandataires répartis dans toute la France.
Nos avantages clients
Des offres d'assurance personnalisables
Des tarifs compétitifs et affinés
Des prises en charge rapides
Une assistance complète et renforcée
Témoignages de nos clients
Prendre rendez-vous
(1) 36,60 € : offre non contractuelle – tarif TTC pour la formule NetVox 100% sans pack et sans extra pour un profil de 18 ans qui habite en Savoie.
(2) 38,92 € : offre non contractuelle – tarif TTC pour la formule NetVox 130% sans pack et sans extra. Avec, un profil de 18 ans qui habite en Savoie.
(3) 44,35 € : offre non contractuelle – tarif TTC pour la formule NetVox 160% sans pack et sans extra. Profil de 18 ans qui habite en Savoie.
(4) 56,61 € : offre non contractuelle – tarif TTC pour la formule NetVox 200% sans pack et sans extra. De plus, profil de 18 ans qui habite en Savoie.
(5) 71,96 € : offre non contractuelle – tarif TTC pour la formule NetVox 300% sans pack et sans extra. Profil de 18 ans qui habite en Savoie.
(6) Dans les limites et conditions définies par le contrat.